(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,山鹰国际(600567)获外资买入306.43万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有山鹰国际6485.38万股,占流通股1.45%,累计持股成本5.24元,持股亏损56.27%。
山鹰国际最近5个交易日上涨2.23%,陆股通累计净买入131.49万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.24元;最近20个交易日上涨3.15%,陆股通累计净买入2208.83万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价2.25元;最近60个交易日下跌9.49%,陆股通累计净买入723.03万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价2.34元。
山鹰国际近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 6485.38万 | 1.45 | 697.92万 | 306.43万 | 5.24 |
| 2023-6-29 | 6178.95万 | 1.38 | -447.73万 | -200.42万 | 5.38 |
| 2023-6-28 | 6379.37万 | 1.43 | 188.67万 | 84.48万 | 5.29 |
| 2023-6-27 | 6294.89万 | 1.41 | 213.01万 | 95.48万 | 5.33 |
| 2023-6-26 | 6199.41万 | 1.39 | -343.08万 | -154.49万 | 5.37 |
| 2023-6-21 | 6353.89万 | 1.42 | -135.11万 | -59.83万 | 5.30 |
| 2023-6-20 | 6413.72万 | 1.43 | -461.39万 | -204.11万 | 5.27 |
| 2023-6-19 | 6617.83万 | 1.48 | -170.17万 | -74.95万 | 5.18 |
| 2023-6-16 | 6692.78万 | 1.50 | -353.75万 | -154.8万 | 5.14 |
| 2023-6-15 | 6847.58万 | 1.53 | 47.62万 | 20.92万 | 5.08 |
标签: