【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,联化科技(002250)获外资买入65.8万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有联化科技3439.15万股,占流通股3.74%,累计持股成本22.20元,持股亏损53.64%。
联化科技最近5个交易日下跌3.38%,陆股通累计净买入298.5万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价10.33元;最近20个交易日下跌6.62%,陆股通累计净卖出136.05万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价10.65元;最近60个交易日下跌28.29%,陆股通累计净卖出878.26万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价11.89元。
联化科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 3439.15万 | 3.74 | 680.0万 | 65.8万 | 22.20 |
| 2023-6-28 | 3373.36万 | 3.67 | 665.22万 | 65.05万 | 22.43 |
| 2023-6-27 | 3308.31万 | 3.60 | 1190.19万 | 114.86万 | 22.67 |
| 2023-6-26 | 3193.45万 | 3.47 | -291.57万 | -28.34万 | 23.11 |
| 2023-6-21 | 3221.79万 | 3.51 | 847.1万 | 81.13万 | 23.00 |
| 2023-6-20 | 3140.66万 | 3.42 | -101.87万 | -9.58万 | 23.32 |
| 2023-6-19 | 3150.24万 | 3.43 | -218.76万 | -20.39万 | 23.28 |
| 2023-6-16 | 3170.63万 | 3.45 | 132.49万 | 12.23万 | 23.20 |
| 2023-6-15 | 3158.4万 | 3.44 | 433.76万 | 40.24万 | 23.25 |
| 2023-6-14 | 3118.16万 | 3.39 | -86.99万 | -8.21万 | 23.41 |
标签: